● Отличная химическая совместимость, применима для фильтрации с крайними значениями pH как кислотных, так и щелочных, а также для органических растворителей.
● Глубокая фильтрация с складыванием, большая площадь фильтрации.
● Низкое дифференциальное давление, хорошая устойчивость и долгий срок службы.
● Различные степени фильтрации.
● Прогрессивный размер пор обеспечивает высокую стойкость к загрязнениям.
Application Areas:
- RO Reverse Osmosis Filtration
- Industrial Water and Electroplating Solution Filtration
- Food and Beverage: Alcoholic Beverages, Mineral Water, Potable Water Filtration
- Chemical Industry: Organic Solvents, Acids, Alkali Liquids Filtration
- Pharmaceutical Industry: Antibiotics and Pharmaceutical Liquids Prefiltration
- Petroleum Industry: Oilfield Injection Water Filtration
- Electronics Industry: Semiconductors
- Photographic Developing Agents Filtration

| Внешний диаметр | 2.6''(66mm),2.7''(69mm) |
| Длина | 5'',9.75'',9.87'',10'',20'',30'',40'' |
| Фильтрующий материал | Полипропилен (PP), PES |
| Материал для фильтрации | Полипропилен (PP), PES |
| Кожух / центральная штанга / задняя крышка | Полипропилен (PP), PES |
| Материал уплотнительного кольца | Силиконовая резина, EPDM, NBR, фторкаучук, тефлон, FEP-обернутый витон |
| Степень фильтрации | 0.1μm,0.22μm,0.45μm,1μm,3μm,5μm,10μm,20μm,50μm |
| Максимальная рабочая температура | Lt is recommended to replace the inner supporting ring when the temperature exceeds |
| Максимальное дифференциальное давление | 4.0 бар при комнатной температуре |
| Максимальное обратное дифференциальное давление | 2.0 бар при комнатной температуре |
| Температура и время стерилизации | 30 минут при 121℃ |
